Virtual Tour

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Room List
Room Type (field_room_type)
Room # Usable Area Usable Dimensions Ceiling Height Floor Plan
East Overlook WEWCC Floorplans-Apr2011_2_0.pdf
Room 101 2000' / 185.8m 52'6" x 38'2" / 16m x 11.6m 12'6" / 3.8m RM-101.pdf
Room 102 3700' / 343.7m 72'3"x 45'9" / 22m x 13.9m 12'6" / 3.8m RM-102.pdf
Room 102AB
Room 103 4240' / 393.9m 78'7" x 47'8" / 23.9m x 14.6m 12'5" / 3.8m RM-103.pdf
Room 103AB
Room 140 3500' / 325.1m 62'8" x 51'8" / 19.1m x 15.7m 18' / 5.5m RM-140.pdf
Room 141 800' / 74.3m 28'3" x 29' / 8.6m x 8.8m 18' / 5.5m RM 141.pdf
Room 142
Room 142 840' / 78.0m 29'7" x 27'8" / 9m x 8.4m 18' / 5.5m RM 142.pdf
Room 143 4800' / 445.9m 85' x 56'6" / 25.9m x 17.2m 17'7" / 5.4m RM 143.pdf
Room 144 4800' / 445.9m 87'1" x 56'6" / 26.5m x 17.2m 17'7" / 5.4m RM-144.pdf
Room 145 5600' / 520.3m 74'2" x 73' / 22.6m x 22.3m 17'3" / 5.3m RM-145.pdf
Room 146 12500' / 1,161.3m 153'10" x 82'2" / 46.9m x 25m 17'–22' / 5.2–6.7m RM-146.pdf
Room 146ABC
Room 147 5600' / 520.3m 74'2" x 74'7" / 22.6m x 22.7m 17'3" / 5.3m RM- 147.pdf
Room 148 700' / 65.0m 28' x 25'1" / 8.5m x 7.6m 14' / 4.3m RM 148.pdf
Room 149 1800' / 167.2m 64' x 27' / 19.5m x 8.2m 17'6" / 5.3m RM 149.pdf
Room 150 5300' / 492.4m 70'10" x 73'1" / 21.6m x 22.3m 17'3" / 5.3m RM 150.pdf
Room 151 6000'/ 557.4m 63'4" x 89'2" / 19.3m x 27.2m 17'3" / 5.3m RM 151.pdf
Room 152 5300' / 492.4m 70'10" x 74' / 21.6m x 22.5m 17'3" / 5.3m RM 152.pdf
Room 153 700' / 65.0m 28' x 25'1" / 8.5m x 7.6m 14' / 4.3m RM 153.pdf
Room 154 2100' / 195.1m 76'8" x 27' / 23.4m x 8.2m 17'6" / 5.3m RM 154.pdf
Room 155 800' / 74.3m 37'2" x 22'4" / 11.3m x 6.8m 14' / 4.3m RM 155.pdf
Room 156 1500' / 139.4m 48'7" x 28'9" / 14.8m x 8.8m 17'6" / 5.3m RM-156.pdf
Room 157 530' / 49.2m 28'2" x 18'3" / 8.2m x 5.6m 14' / 4.3m RM 157.pdf
Room 158 1500' / 139.4m 59'3" x 27' / 18.1m x 8.2m 14' / 4.3m RM 158.pdf
Room 159 1500' / 139.4m 59'3" x 24' / 18.1m x 7.3m 14' / 4.3m RM 159.pdf
Room 160 600' / 55.7m 24' x 19'7" / 7.3m x 5.9m 14' / 4.3m RM-160.pdf
Room 201 4000' / 371.6m 86'11" x 45' / 26.5m x 13.7m 17'4" / 5.3m RM 201.pdf
Room 202 8100' / 752.5m 78'9" x 99'4" / 24m x 30.3m 16'9" / 5.1m RM 202.pdf
Room 203 1500' / 139.4m 57'11" x 26'3" / 17.6m x 8m 13'6" / 4.1m RM-203.pdf
Room 204 1300 / 120.8 42'1" x 29'2" / 12.8m x 8.8m 16'9" / 5.1m RM 204_2.pdf
Room 205 600' / 55.7m 26'6" x 20'4" / 8.1m x 6.2m 16' / 4.9m RM 205.pdf
Room 206 4000' / 371.6m 85' x 45' / 25.9m x 13.7m 17'4" / 5.3m RM-206.pdf
Room 207 8100' 752.5m 78'9" x 99'4" / 24m x 30.3m 16'9" / 5.1m RM 207_0.pdf
Room 208 800' / 74.3m 28'9" x 23' / 8.8m x 7m 13'6" / 4.1m RM-208_0.pdf
Room 209 3800' / 353.0m 88'2" x 42'1" / 26.9m x 12.8m 16'9" / 5.1m RM 209.pdf
Room 210 550' / 51.9m 24' x 21'10" / 7.3m x 6.7m 16' / 4.9m RM 209_0.pdf
Room 301 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-301.pdf
Room 302 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-302.pdf
Room 303 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-303.pdf
Room 304 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-304.pdf
Room 305 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-305.pdf
Room 306 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-306_0.pdf
West Overlook WEWCC Floorplans-Apr2011_2.pdf
Room Type (field_room_type)
Room # Usable Area Usable Dimensions Ceiling Height Floor Plan
East Overlook WEWCC Floorplans-Apr2011_2_0.pdf
Room 101 2000' / 185.8m 52'6" x 38'2" / 16m x 11.6m 12'6" / 3.8m RM-101.pdf
Room 102 3700' / 343.7m 72'3"x 45'9" / 22m x 13.9m 12'6" / 3.8m RM-102.pdf
Room 102AB
Room 103 4240' / 393.9m 78'7" x 47'8" / 23.9m x 14.6m 12'5" / 3.8m RM-103.pdf
Room 103AB
Room 140 3500' / 325.1m 62'8" x 51'8" / 19.1m x 15.7m 18' / 5.5m RM-140.pdf
Room 141 800' / 74.3m 28'3" x 29' / 8.6m x 8.8m 18' / 5.5m RM 141.pdf
Room 142
Room 142 840' / 78.0m 29'7" x 27'8" / 9m x 8.4m 18' / 5.5m RM 142.pdf
Room 143 4800' / 445.9m 85' x 56'6" / 25.9m x 17.2m 17'7" / 5.4m RM 143.pdf
Room 144 4800' / 445.9m 87'1" x 56'6" / 26.5m x 17.2m 17'7" / 5.4m RM-144.pdf
Room 145 5600' / 520.3m 74'2" x 73' / 22.6m x 22.3m 17'3" / 5.3m RM-145.pdf
Room 146 12500' / 1,161.3m 153'10" x 82'2" / 46.9m x 25m 17'–22' / 5.2–6.7m RM-146.pdf
Room 146ABC
Room 147 5600' / 520.3m 74'2" x 74'7" / 22.6m x 22.7m 17'3" / 5.3m RM- 147.pdf
Room 148 700' / 65.0m 28' x 25'1" / 8.5m x 7.6m 14' / 4.3m RM 148.pdf
Room 149 1800' / 167.2m 64' x 27' / 19.5m x 8.2m 17'6" / 5.3m RM 149.pdf
Room 150 5300' / 492.4m 70'10" x 73'1" / 21.6m x 22.3m 17'3" / 5.3m RM 150.pdf
Room 151 6000'/ 557.4m 63'4" x 89'2" / 19.3m x 27.2m 17'3" / 5.3m RM 151.pdf
Room 152 5300' / 492.4m 70'10" x 74' / 21.6m x 22.5m 17'3" / 5.3m RM 152.pdf
Room 153 700' / 65.0m 28' x 25'1" / 8.5m x 7.6m 14' / 4.3m RM 153.pdf
Room 154 2100' / 195.1m 76'8" x 27' / 23.4m x 8.2m 17'6" / 5.3m RM 154.pdf
Room 155 800' / 74.3m 37'2" x 22'4" / 11.3m x 6.8m 14' / 4.3m RM 155.pdf
Room 156 1500' / 139.4m 48'7" x 28'9" / 14.8m x 8.8m 17'6" / 5.3m RM-156.pdf
Room 157 530' / 49.2m 28'2" x 18'3" / 8.2m x 5.6m 14' / 4.3m RM 157.pdf
Room 158 1500' / 139.4m 59'3" x 27' / 18.1m x 8.2m 14' / 4.3m RM 158.pdf
Room 159 1500' / 139.4m 59'3" x 24' / 18.1m x 7.3m 14' / 4.3m RM 159.pdf
Room 160 600' / 55.7m 24' x 19'7" / 7.3m x 5.9m 14' / 4.3m RM-160.pdf
Room 201 4000' / 371.6m 86'11" x 45' / 26.5m x 13.7m 17'4" / 5.3m RM 201.pdf
Room 202 8100' / 752.5m 78'9" x 99'4" / 24m x 30.3m 16'9" / 5.1m RM 202.pdf
Room 203 1500' / 139.4m 57'11" x 26'3" / 17.6m x 8m 13'6" / 4.1m RM-203.pdf
Room 204 1300 / 120.8 42'1" x 29'2" / 12.8m x 8.8m 16'9" / 5.1m RM 204_2.pdf
Room 205 600' / 55.7m 26'6" x 20'4" / 8.1m x 6.2m 16' / 4.9m RM 205.pdf
Room 206 4000' / 371.6m 85' x 45' / 25.9m x 13.7m 17'4" / 5.3m RM-206.pdf
Room 207 8100' 752.5m 78'9" x 99'4" / 24m x 30.3m 16'9" / 5.1m RM 207_0.pdf
Room 208 800' / 74.3m 28'9" x 23' / 8.8m x 7m 13'6" / 4.1m RM-208_0.pdf
Room 209 3800' / 353.0m 88'2" x 42'1" / 26.9m x 12.8m 16'9" / 5.1m RM 209.pdf
Room 210 550' / 51.9m 24' x 21'10" / 7.3m x 6.7m 16' / 4.9m RM 209_0.pdf
Room 301 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-301.pdf
Room 302 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-302.pdf
Room 303 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-303.pdf
Room 304 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-304.pdf
Room 305 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-305.pdf
Room 306 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-306_0.pdf
West Overlook WEWCC Floorplans-Apr2011_2.pdf
Room Type (field_room_type)
Room # Usable Area Usable Dimensions Ceiling Height Floor Plan
East Overlook WEWCC Floorplans-Apr2011_2_0.pdf
Room 101 2000' / 185.8m 52'6" x 38'2" / 16m x 11.6m 12'6" / 3.8m RM-101.pdf
Room 102 3700' / 343.7m 72'3"x 45'9" / 22m x 13.9m 12'6" / 3.8m RM-102.pdf
Room 102AB
Room 103 4240' / 393.9m 78'7" x 47'8" / 23.9m x 14.6m 12'5" / 3.8m RM-103.pdf
Room 103AB
Room 140 3500' / 325.1m 62'8" x 51'8" / 19.1m x 15.7m 18' / 5.5m RM-140.pdf
Room 141 800' / 74.3m 28'3" x 29' / 8.6m x 8.8m 18' / 5.5m RM 141.pdf
Room 142 840' / 78.0m 29'7" x 27'8" / 9m x 8.4m 18' / 5.5m RM 142.pdf
Room 142
Room 143 4800' / 445.9m 85' x 56'6" / 25.9m x 17.2m 17'7" / 5.4m RM 143.pdf
Room 144 4800' / 445.9m 87'1" x 56'6" / 26.5m x 17.2m 17'7" / 5.4m RM-144.pdf
Room 145 5600' / 520.3m 74'2" x 73' / 22.6m x 22.3m 17'3" / 5.3m RM-145.pdf
Room 146 12500' / 1,161.3m 153'10" x 82'2" / 46.9m x 25m 17'–22' / 5.2–6.7m RM-146.pdf
Room 146ABC
Room 147 5600' / 520.3m 74'2" x 74'7" / 22.6m x 22.7m 17'3" / 5.3m RM- 147.pdf
Room 148 700' / 65.0m 28' x 25'1" / 8.5m x 7.6m 14' / 4.3m RM 148.pdf
Room 149 1800' / 167.2m 64' x 27' / 19.5m x 8.2m 17'6" / 5.3m RM 149.pdf
Room 150 5300' / 492.4m 70'10" x 73'1" / 21.6m x 22.3m 17'3" / 5.3m RM 150.pdf
Room 151 6000'/ 557.4m 63'4" x 89'2" / 19.3m x 27.2m 17'3" / 5.3m RM 151.pdf
Room 152 5300' / 492.4m 70'10" x 74' / 21.6m x 22.5m 17'3" / 5.3m RM 152.pdf
Room 153 700' / 65.0m 28' x 25'1" / 8.5m x 7.6m 14' / 4.3m RM 153.pdf
Room 154 2100' / 195.1m 76'8" x 27' / 23.4m x 8.2m 17'6" / 5.3m RM 154.pdf
Room 155 800' / 74.3m 37'2" x 22'4" / 11.3m x 6.8m 14' / 4.3m RM 155.pdf
Room 156 1500' / 139.4m 48'7" x 28'9" / 14.8m x 8.8m 17'6" / 5.3m RM-156.pdf
Room 157 530' / 49.2m 28'2" x 18'3" / 8.2m x 5.6m 14' / 4.3m RM 157.pdf
Room 158 1500' / 139.4m 59'3" x 27' / 18.1m x 8.2m 14' / 4.3m RM 158.pdf
Room 159 1500' / 139.4m 59'3" x 24' / 18.1m x 7.3m 14' / 4.3m RM 159.pdf
Room 160 600' / 55.7m 24' x 19'7" / 7.3m x 5.9m 14' / 4.3m RM-160.pdf
Room 201 4000' / 371.6m 86'11" x 45' / 26.5m x 13.7m 17'4" / 5.3m RM 201.pdf
Room 202 8100' / 752.5m 78'9" x 99'4" / 24m x 30.3m 16'9" / 5.1m RM 202.pdf
Room 203 1500' / 139.4m 57'11" x 26'3" / 17.6m x 8m 13'6" / 4.1m RM-203.pdf
Room 204 1300 / 120.8 42'1" x 29'2" / 12.8m x 8.8m 16'9" / 5.1m RM 204_2.pdf
Room 205 600' / 55.7m 26'6" x 20'4" / 8.1m x 6.2m 16' / 4.9m RM 205.pdf
Room 206 4000' / 371.6m 85' x 45' / 25.9m x 13.7m 17'4" / 5.3m RM-206.pdf
Room 207 8100' 752.5m 78'9" x 99'4" / 24m x 30.3m 16'9" / 5.1m RM 207_0.pdf
Room 208 800' / 74.3m 28'9" x 23' / 8.8m x 7m 13'6" / 4.1m RM-208_0.pdf
Room 209 3800' / 353.0m 88'2" x 42'1" / 26.9m x 12.8m 16'9" / 5.1m RM 209.pdf
Room 210 550' / 51.9m 24' x 21'10" / 7.3m x 6.7m 16' / 4.9m RM 209_0.pdf
Room 301 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-301.pdf
Room 302 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-302.pdf
Room 303 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-303.pdf
Room 304 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-304.pdf
Room 305 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-305.pdf
Room 306 775'/ 71.9m 25' x 28' 10" / 7.6m x 8.8m 10' / 3m RM-306_0.pdf
West Overlook WEWCC Floorplans-Apr2011_2.pdf